湖北省知识产权局关于确定高校院所专利转化基地和重点产业知识产权运营中心的通知
阅读数:406次 2023-03-15
各有关单位:
根据《湖北省知识产权局 湖北省财政厅关于印发<湖北省促进专利转化 助力中小企业创新发展专项计划实施方案(2021—2023年)>的通知》(鄂知发〔2021〕12号),为深入推进我省专利转化专项计划实施,经研究,确定武汉大学等26家单位为湖北省高校院所专利转化基地,湖北光谷实验室等6家单位为湖北省重点产业知识产权运营中心,并予以授牌。
希望各高校院所专利转化基地、重点产业知识产权运营中心能够担当创新,敢创一流,聚焦产业服务企业,大力促进专利转化运用,努力打造湖北知识产权转化、运营“金字招牌”,为加快我省知识产权强省建设和建设全国构建新发展格局先行区贡献更多力量。
附件:高校院所专利转化基地和重点产业知识产权运营中心名单
湖北省知识产权局
2023年2月22日
附件
高校院所专利转化基地和重点产业知识产权运营中心名单
(排名不分先后)
序号 | 授牌名称 | 单位名称 |
1 | 高校院所专利转化基地 | 武汉大学 |
2 | 高校院所专利转化基地 | 华中科技大学 |
3 | 高校院所专利转化基地 | 武汉理工大学 |
4 | 高校院所专利转化基地 | 中国地质大学(武汉) |
5 | 高校院所专利转化基地 | 华中农业大学 |
6 | 高校院所专利转化基地 | 华中师范大学 |
7 | 高校院所专利转化基地 | 中南民族大学 |
8 | 高校院所专利转化基地 | 武汉科技大学 |
9 | 高校院所专利转化基地 | 湖北大学 |
10 | 高校院所专利转化基地 | 湖北工业大学 |
11 | 高校院所专利转化基地 | 三峡大学 |
12 | 高校院所专利转化基地 | 长江大学 |
13 | 高校院所专利转化基地 | 武汉工程大学 |
14 | 高校院所专利转化基地 | 武汉纺织大学 |
15 | 高校院所专利转化基地 | 武汉轻工大学 |
16 | 高校院所专利转化基地 | 湖北文理学院 |
17 | 高校院所专利转化基地 | 湖北理工学院 |
18 | 高校院所专利转化基地 | 湖北工程学院 |
19 | 高校院所专利转化基地 | 湖北科技学院 |
20 | 高校院所专利转化基地 | 湖北汽车工业学院 |
21 | 高校院所专利转化基地 | 黄冈师范学院 |
22 | 高校院所专利转化基地 | 荆楚理工学院 |
23 | 高校院所专利转化基地 | 湖北省农业科学院 |
24 | 高校院所专利转化基地 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
25 | 高校院所专利转化基地 | 中国水产科学研究院长江水产研究所 |
26 | 高校院所专利转化基地 | 中国科学院水生生物研究所 |
27 | 湖北省光电产业知识产权运营中心 | 湖北光谷实验室 |
28 | 湖北省清洁能源产业知识产权运营中心 | 中国地质大学(武汉) |
29 | 湖北省油气钻采知识产权运营中心 | 长江大学资产经营管理(荆州)有限责任公司 |
30 | 湖北省(武汉)生物医药大健康产业知识产权运营中心 | 武汉光谷咖啡创投有限公司 |
31 | 湖北省数字经济(人工智能)产业知识产权运营中心 | 湖北产融资本管理有限公司 |
32 | 湖北省汽车产业知识产权运营中心 | 武汉派富知识产权运营有限公司 |
附件: