湖北省知识产权局关于公布地理标志 专用标志使用人名单(第19批)的通知
阅读数:515次 2022-05-31
各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,相关地理标志专用标志使用人:
根据《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》有关规定,经市场主体申请,国家知识产权局地理标志保护数据管理系统审查核验,省知识产权局对我省符合地理标志专用标志使用要求的“湖北七仙红园区管理服务有限公司”等172家市场主体名单(见附件)予以公布,专用标志下载口令以纸质件形式统一下发至各市(州)知识产权局。
请上述市场主体及时下载并规范印制使用专用标志,主动履行专用标志印制报告义务,提升地理标志运用效能。各地知识产权管理部门要及时更新台账,加强行政指导和监督管理,强化地理标志保护力度,促进特色产业发展。
附件:湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第19批)
湖北省知识产权局
2022年5月30日
附件
湖北省获准使用地理标志专用标志
市场主体名单(第19批)
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 商标注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 孝感市 | 孝昌血桃 | 地理标志证明商标 | 第37945909号 | 湖北七仙红园区管理服务有限公司 | 91420921MA493L2K2J |
2 | 孝感市 | 孝昌血桃 | 地理标志证明商标 | 第37945909号 | 湖北七仙红林果农民专业合作社联合社 | 93420900090561521M |
3 | 孝感市 | 孝昌血桃 | 地理标志证明商标 | 第37945909号 | 孝昌县冠昌源农产品专业合作社 | 93420921673671853A |
4 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 赤壁青砖茶产业发展集团有限公司 | 91421281MA49LF8Y74 |
5 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 赤壁市大德和茶业有限责任公司 | 91421281MA488C9X5D |
6 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 湖北省洞庄茶业有限公司 | 91421281673699602B |
7 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 赤壁市和祥苑茶业有限责任公司 | 91421281MA49CCCR85 |
8 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 赤壁乾泰恒兄弟茶业有限公司 | 91421281094755315H |
9 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 湖北思贝林生物科技有限公司 | 91421281MA493B1C3W |
10 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 | 地理标志证明商标 | 第15279687号 | 湖北省赤壁市思庄茶业股份有限公司 | 91421281559742160X |
11 | 咸宁市 | 赤壁青砖茶 |
微信扫码二维码添加客服微信 |